Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 roku w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |