Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Sprawdzenie zalogowania się Radnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Tadeusz Stanisław Walas | nieoddany |
19 | Elżbieta Żaczek | nieoddany |
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieoddany |
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w
2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2021 – 2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Sylwester Golus | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Sylwester Golus | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Sylwester Golus | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Sylwester Golus | nieoddany |