Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Sprawdzenie zalogowania się Radnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2021 – 2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek
podległych mających charakter cywilnoprawny
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |