Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Sprawdzenie zalogowania się Radnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Paweł Jakub Pomorski | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach
i placówce, prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji”
dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu
Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie w 2022 roku o grant w ramach
Konkursu „Cyfrowy Powiat”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dwóch
odcinków chodnika w drodze powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2022 – 2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Elżbieta Żaczek | za |