Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2021 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024
oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata
2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/377/2022 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/379/2022 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat
Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/380/2022 Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka”
i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Wisienka” w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Edyta Beata Waprzko | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Elżbieta Żaczek | za |
18 | Sylwester Golus | nieoddany |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego za rok szkolny 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Edyta Beata Waprzko | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Elżbieta Żaczek | za |
18 | Sylwester Golus | nieoddany |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia
31.12.2023 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją
siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia
1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Sylwester Golus | za |
3 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Edyta Beata Waprzko | za |
14 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
15 | Elżbieta Żaczek | za |
16 | Ewa Małgorzata Gładysz | nieoddany |
17 | Zofia Sójka | nieoddany |
18 | Marta Katarzyna Stasiak | nieoddany |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
2 | Sylwester Golus | za |
3 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Edyta Beata Waprzko | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Elżbieta Żaczek | za |
18 | Agnieszka Regina Biała | nieoddany |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
obowiązujących w 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 (
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Edyta Beata Waprzko | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Elżbieta Żaczek | za |
18 | Paweł Jakub Pomorski | nieoddany |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu obradowania Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Żaczek | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieobecny |