Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” w 2019 r. (druk nr 13)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
11 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
12 | Zofia Sójka | za |
13 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
14 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
15 | Edyta Beata Waprzko | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Agnieszka Regina Biała | nieoddany |
18 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
19 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok (druk nr 14)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
11 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
12 | Zofia Sójka | za |
13 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
14 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
15 | Edyta Beata Waprzko | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Agnieszka Regina Biała | nieoddany |
18 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
19 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
19 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
19 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
11 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
12 | Zofia Sójka | za |
13 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
14 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
15 | Edyta Beata Waprzko | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Elżbieta Zofia Ciesielska | nieoddany |
18 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
19 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
19 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | nieoddany |
18 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
19 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | przeciw |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | wstrzymał się |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | wstrzymał się |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | wstrzymał się |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
14 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
15 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
16 | Zofia Sójka | nieoddany |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
11 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
12 | Zofia Sójka | za |
13 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
14 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
15 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
16 | Agnieszka Regina Biała | nieoddany |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad podjeciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |