Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Ewa Małgorzata Gładysz | nieobecny |
19 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Ewa Małgorzata Gładysz | nieobecny |
19 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Ewa Małgorzata Gładysz | nieobecny |
19 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Ewa Małgorzata Gładysz | nieobecny |
19 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Ewa Małgorzata Gładysz | nieobecny |
19 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
6 | Andrzej Antoni Opala | za |
7 | Paweł Jakub Pomorski | za |
8 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
9 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
10 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
11 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
12 | Zofia Sójka | za |
13 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
14 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
15 | Edyta Beata Waprzko | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieoddany |
18 | Ewa Małgorzata Gładysz | nieobecny |
19 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Karwowski | za |
5 | Mariusz Kotynia | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Ewa Małgorzata Gładysz | nieobecny |
19 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | nieobecny |