Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na „Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | przeciw |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Zofia Sójka | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Mariusz Kotynia | nieoddany |
19 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
17 | Mariusz Kotynia | nieobecny |
18 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | nieobecny |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieobecny |