Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w czteroletnie ponadpodstawowe I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 2 w Koluszkach w pięcioletnie ponadpodstawowe Technikum nr 2 w Koluszkach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach w ponadpodstawowe czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 1 w Koluszkach w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum nr 1 w Koluszkach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2018/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Mariusz Kotynia | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
7 | Andrzej Antoni Opala | za |
8 | Paweł Jakub Pomorski | za |
9 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Sylwester Golus | nieoddany |
19 | Mariusz Kotynia | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminie Andrespol na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | wstrzymał się |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |