Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego".
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | wstrzymał się |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | wstrzymał się |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | wstrzymał się |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2020 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2020 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
11 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
12 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
13 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
14 | Zofia Sójka | za |
15 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Mariusz Kotynia | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 – 2022”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Edyta Beata Waprzko | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
3 | Sylwester Golus | za |
4 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
5 | Mateusz Karwowski | za |
6 | Mariusz Kotynia | za |
7 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
8 | Andrzej Antoni Opala | za |
9 | Paweł Jakub Pomorski | za |
10 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
11 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
12 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
13 | Zofia Sójka | za |
14 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
15 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
16 | Edyta Beata Waprzko | za |
17 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
18 | Elżbieta Zofia Ciesielska | nieoddany |
19 | Bogumił Tadeusz Skorupski | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Tadeusz Stanisław Walas | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |