Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego ".
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
17 | Edyta Beata Waprzko | za |
18 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
19 | Marta Katarzyna Stasiak | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | wstrzymał się |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Agnieszka Regina Biała | za |
2 | Elżbieta Zofia Ciesielska | za |
3 | Ewa Małgorzata Gładysz | za |
4 | Sylwester Golus | za |
5 | Mateusz Sylwester Jaśkiewicz | za |
6 | Mateusz Karwowski | za |
7 | Mariusz Kotynia | za |
8 | Tomasz Eugeniusz Migdalski | za |
9 | Andrzej Antoni Opala | za |
10 | Paweł Jakub Pomorski | za |
11 | Bogumił Tadeusz Skorupski | za |
12 | Jarosław Grzegorz Sobieszek | za |
13 | Sławomir Marek Sokołowski | za |
14 | Mirosław Sławomir Sójka | za |
15 | Zofia Sójka | za |
16 | Marta Katarzyna Stasiak | za |
17 | Tadeusz Stanisław Walas | za |
18 | Edyta Beata Waprzko | za |
19 | Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiewicz | za |