Wyniki głosowań
Zakończono: 14.06.2024 10:06:25
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:09:27
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:12:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:13:53
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:21:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:23:36
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:27:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:29:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:31:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:37:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:39:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | za |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 11:15:39
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | nieoddany |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 11:28:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | nieobecny |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |
Zakończono: 14.06.2024 11:45:11
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Biała | za |
Ewa Gładysz | za |
Sylwester Golus | za |
Mateusz Jaśkiewicz | za |
Mateusz Karwowski | nieobecny |
Ewa Kotecka | nieobecny |
Mariusz Kotynia | nieobecny |
Monika Krajewska | za |
Tomasz Migdalski | za |
Paweł Pomorski | za |
Piotr Rybiński | za |
Mirosław Sójka | za |
Zofia Sójka | za |
Bogumił Skorupski | za |
Jarosław Sobieszek | za |
Sławomir Sokołowski | za |
Marta Stasiak | za |
Edyta Waprzko | za |
Magdalena Wiśniewska | za |